日本の滝百選 一覧
100滝都道府県 43都道府県
1990年、緑の文明学会などによる日本の滝選考会が、全国からの公募をもとに100の滝を選びました。環境庁と林野庁が後援しています。
北海道から沖縄まで43の都道府県にあり、番号は北から順に付いています。
訪ねた滝を、訪ねた日と一緒に
TabiQuest は、訪ねた場所でスタンプを押して旅を残すアプリです。滝でスタンプを押すと、その日付とともにアプリの「日本の滝百選」にそろっていきます。
TabiQuest で自分の冒険の書をつくる地方から探す
北海道
1〜6・6滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽衣の滝(はごろものたき) | 270m | 北海道 | |
| 2 | インクラの滝(いんくらのたき) | 44m | 北海道 | |
| 3 | 賀老の滝(がろうのたき) | 70m | 北海道 | |
| 4 | 流星・銀河の滝 | 北海道 | ||
| 5 | アシリベツの滝(あしりべつのたき) | 北海道 | ||
| 6 | オシンコシンの滝(おしんこしんのたき) | 50m | 北海道 |
東北
7〜21・15滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | くろくまの滝(くろくまのたき) | 青森県 | ||
| 8 | 松見の滝(まつみのたき) | 青森県 | ||
| 9 | 不動の滝(ふどうのたき) | 岩手県 | ||
| 10 | 秋保大滝(あきうおおたき) | 55m | 宮城県 | |
| 11 | 三階の滝(さんかいのたき) | 181m | 宮城県 | |
| 12 | 七滝(ななたき) | 秋田県 | ||
| 13 | 茶釜の滝(ちゃがまのたき) | 秋田県 | ||
| 14 | 法体の滝(ほったいのたき) | 秋田県 | ||
| 15 | 安の滝(やすのたき) | 秋田県 | ||
| 16 | 滑川大滝(なめがわおおたき) | 山形県 | ||
| 17 | 白糸の滝(しらいとのたき) | 山形県 | ||
| 18 | 七ツ滝(ななつたき) | 山形県 | ||
| 19 | 乙字ケ滝(おつじがたき) | 福島県 | ||
| 20 | 三条の滝(さんじょうのたき) | 福島県 | ||
| 21 | 銚子ケ滝(ちょうしがたき) | 福島県 |
関東
22〜31・10滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 袋田の滝(ふくろだのたき) | 茨城県 | ||
| 23 | 華厳滝(けごんのたき) | 97m | 栃木県 | |
| 24 | 霧降の滝(きりふりのたき) | 栃木県 | ||
| 25 | 吹割の滝(ふきわれのたき) | 群馬県 | ||
| 26 | 常布の滝(じょうふのたき) | 群馬県 | ||
| 27 | 棚下の不動滝 | 群馬県 | ||
| 28 | 丸神の滝(まるがみのたき) | 埼玉県 | ||
| 29 | 払沢の滝(ほっさわのたき) | 東京都 | ||
| 30 | 早戸大滝(はやとおおたき) | 神奈川県 | ||
| 31 | 洒水の滝(しゃすいのたき) | 神奈川県 |
中部
32〜51・20滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 七ツ釜五段の滝 | 山梨県 | ||
| 33 | 北精進ケ滝(きたしょうじがたき) | 山梨県 | ||
| 34 | 仙娥滝(せんがたき) | 山梨県 | ||
| 35 | 鈴ヶ滝(すずがたき) | 新潟県 | ||
| 36 | 苗名滝(なえなたき) | 新潟県 | ||
| 37 | 惣滝(そうたき) | 新潟県 | ||
| 38 | 称名滝(しょうみょうだき) | 350m | 富山県 | |
| 39 | 姥ケ滝 | 石川県 | ||
| 40 | 龍双ケ滝(りゅうそうがたき) | 福井県 | ||
| 41 | 米子大瀑布(よなこだいばくふ) | 長野県 | ||
| 42 | 三本滝(さんぼんだき) | 長野県 | ||
| 43 | 田立の滝(ただちのたき) | 長野県 | ||
| 44 | 根尾の滝(ねおのたき) | 岐阜県 | ||
| 45 | 平湯大滝(ひらゆおおたき) | 岐阜県 | ||
| 46 | 養老の滝(ようろうのたき) | 岐阜県 | ||
| 47 | 阿弥陀ケ滝(あみだがたき) | 岐阜県 | ||
| 48 | 安倍の大滝(あべのおおたき) | 80m | 静岡県 | |
| 49 | 浄蓮の滝(じょうれんのたき) | 静岡県 | ||
| 50 | 白糸の滝・音止の滝 | 静岡県 | ||
| 51 | 阿寺の七滝(あてらのななたき) | 愛知県 |
近畿
52〜68・17滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 布引の滝(ぬのびきのたき) | 三重県 | ||
| 53 | 赤目四十八滝(あかめしじゅうはちたき) | 三重県 | ||
| 54 | 七ツ釜滝(ななつがまだき) | 三重県 | ||
| 55 | 八ツ淵の滝(やつぶちのたき) | 滋賀県 | ||
| 56 | 金引の滝(かなびきのたき) | 京都府 | ||
| 57 | 箕面滝(みのおたき) | 大阪府 | ||
| 58 | 原不動滝(はらふどうだき) | 兵庫県 | ||
| 59 | 猿尾滝(さるおだき) | 兵庫県 | ||
| 60 | 天滝 | 兵庫県 | ||
| 61 | 布引の滝(ぬのびきのたき) | 兵庫県 | ||
| 62 | 双門の滝(そうもんのたき) | 奈良県 | ||
| 63 | 不動七重の滝(ふどうななえのたき) | 奈良県 | ||
| 64 | 笹の滝(ささのたき) | 奈良県 | ||
| 65 | 中の滝(なかのたき) | 奈良県 | ||
| 66 | 那智滝(なちのたき) | 133m | 和歌山県 | |
| 67 | 桑ノ木の滝(くわのきのたき) | 和歌山県 | ||
| 68 | 八草の滝(はそのたき) | 和歌山県 |
中国・四国
69〜83・15滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 大山滝(だいせんたき) | 鳥取県 | ||
| 70 | 雨滝(あめだき) | 鳥取県 | ||
| 71 | 壇鏡の滝(だんぎょうのたき) | 島根県 | ||
| 72 | 龍頭八重滝(りゅうずやえだき) | 島根県 | ||
| 73 | 神庭の滝(かんばのたき) | 岡山県 | ||
| 74 | 常清滝(じょうせいだき) | 126m | 広島県 | |
| 75 | 寂地峡五竜の滝 | 山口県 | ||
| 76 | 大釜の滝(おおがまのたき) | 20m | 徳島県 | |
| 77 | 轟九十九滝(とどろきくじゅうくたき) | 徳島県 | ||
| 78 | 雨乞の滝(あまごいのたき) | 45m | 徳島県 | |
| 79 | 雪輪の滝(ゆきわのたき) | 80m | 愛媛県 | |
| 80 | 御来光の滝(ごらいこうのたき) | 102m | 愛媛県 | |
| 81 | 龍王の滝(りゅうおうのたき) | 20m | 高知県 | |
| 82 | 轟の滝 | 高知県 | ||
| 83 | 大樽の滝(おおたるのたき) | 34m | 高知県 |
九州・沖縄
84〜100・17滝
| 番号 | 滝名 | 落差 | 都道府県 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 84 | 観音の滝(かんのんのたき) | 45m | 佐賀県 | |
| 85 | 見帰りの滝(みかえりのたき) | 100m | 佐賀県 | |
| 86 | 四十三万滝 | 熊本県 | ||
| 87 | 栴檀轟の滝(せんだんとどろのたき) | 70m | 熊本県 | |
| 88 | 数鹿流ヶ滝(すがるがたき) | 60m | 熊本県 | |
| 89 | 鹿目の滝(かなめのたき) | 熊本県 | ||
| 90 | 東椎屋の滝(ひがししいやのたき) | 85m | 大分県 | |
| 91 | 原尻の滝(はらじりのたき) | 20m | 大分県 | |
| 92 | 震動の滝(しんどうのたき) | 大分県 | ||
| 93 | 西椎屋の滝(にししいやのたき) | 86m | 大分県 | |
| 94 | 関之尾滝(せきのおのたき) | 18m | 宮崎県 | |
| 95 | 矢研の滝(やとぎのたき) | 73m | 宮崎県 | |
| 96 | 行縢の滝(むかばきのたき) | 77m | 宮崎県 | |
| 97 | 真名井の滝(まないのたき) | 17m | 宮崎県 | |
| 98 | 龍門滝(りゅうもんだき) | 46m | 鹿児島県 | |
| 99 | 大川の滝(おおこのたき) | 鹿児島県 | ||
| 100 | マリユドゥの滝(まりゆどぅのたき) | 20m | 沖縄県 |
ほかの一覧
出典と注記
- 番号・名前・都道府県: Wikipedia の一覧記事(2026-09-24 取得)。選定・公表: 日本の滝選考会(環境庁・林野庁の後援・1990年)。
- 番号・滝の名前・都道府県・市区町村: Wikipedia「日本の滝百選」の表(2026-10-29 取得・CC BY-SA 4.0)。日本の森滝渚全国協議会の一覧のページは 2026-10 の時点で開けません。
- 落差は Wikidata の各滝の項目の値(2026-10-29 取得・CC0)。項目に値のある30の滝だけに出し、無い滝は空にしています。
- 記事の無い滝(流星・銀河の滝、七ツ釜五段の滝、天滝、寂地峡五竜の滝、四十三万滝)は、その滝のある峡谷・渓谷の場所(層雲峡の2つの滝、西沢渓谷、天滝渓谷、寂地峡、菊池渓谷)で数えます。
- 地方の区切りは TabiQuest の編集です。
- 地図の輪郭: Natural Earth をもとに簡略化。表紙の絵: 各座の標高から描いたもの(TabiQuest)。
