日本さくら名所100選 一覧
100か所都道府県 47都道府県
公益財団法人日本さくらの会が選んだ全国の桜の名所です。100か所が47都道府県すべてにあります。
会の一覧に番号はありません。このページでは北から順に並べています。
訪ねた桜の名所を、訪ねた日と一緒に
TabiQuest は、訪ねた場所でスタンプを押して旅を残すアプリです。桜の名所でスタンプを押すと、その日付とともにアプリの「日本さくら名所100選」にそろっていきます。
TabiQuest で自分の冒険の書をつくる地方から探す
北海道
2か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| 松前公園(まつまえこうえん) | 北海道 | 松前町 | ||
| 二十間道路桜並木(にじゅっけんどうろさくらなみき) | 北海道 | 新ひだか町(旧静内町) |
東北
13か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| 弘前公園 | 青森県 | 弘前市 | ||
| 芦野公園 | 青森県 | 五所川原市(旧金木町) | ||
| 高松公園(たかまつこうえん) | 岩手県 | 盛岡市 | ||
| 北上市立公園展勝地(きたかみしりつこうえんてんしょうち) | 岩手県 | 北上市 | ||
| 船岡城址公園・白石川堤(ふなおかじょうしこうえん・しろいしがわつつみ) | 宮城県 | 柴田町 | ||
| 千秋公園(せんしゅうこうえん) | 秋田県 | 秋田市 | ||
| 真人公園(まとこうえん) | 秋田県 | 横手市(旧増田町) | ||
| 桧木内川堤・武家屋敷(ひのきないがわつつみ・ぶけやしき) | 秋田県 | 仙北市(旧角館町) | ||
| 鶴岡公園(つるおかこうえん) | 山形県 | 鶴岡市 | ||
| 烏帽子山公園(えぼしやまこうえん) | 山形県 | 南陽市 | ||
| 鶴ヶ城公園(つるがじょうこうえん) | 福島県 | 会津若松市 | ||
| 霞ヶ城公園(二本松)(かすみがじょうこうえん) | 福島県 | 二本松市 | ||
| 三春町のシダレザクラ(みはるまちのしだれざくら) | 福島県 | 三春町 |
関東
20か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| かみね公園・平和通り(かみねこうえん・へいわどおり) | 茨城県 | 日立市 | ||
| 静峰公園(しずみねこうえん) | 茨城県 | 那珂市(旧瓜連町) | ||
| 日光街道桜並木(にっこうかいどうさくらなみき) | 栃木県 | 宇都宮市・日光市(旧今市市) | ||
| 太平山県立自然公園(おおひらさんけんりつしぜんこうえん) | 栃木県 | 栃木市 | ||
| 赤城南面千本桜(あかぎなんめんせんぼんざくら) | 群馬県 | 前橋市(旧宮城村) | ||
| 桜山公園(さくらやまこうえん) | 群馬県 | 藤岡市(旧鬼石町) | ||
| 大宮公園(おおみやこうえん) | 埼玉県 | さいたま市(旧大宮市) | ||
| 熊谷桜堤(くまがやさくらつつみ) | 埼玉県 | 熊谷市 | ||
| 長瀞(ながとろ) | 埼玉県 | 長瀞町 | ||
| 泉自然公園(いずみしぜんこうえん) | 千葉県 | 千葉市 | ||
| 清水公園(しみずこうえん) | 千葉県 | 野田市 | ||
| 茂原公園(もばらこうえん) | 千葉県 | 茂原市 | ||
| 新宿御苑(しんじゅくぎょえん) | 東京都 | 新宿区 | ||
| 上野恩賜公園(うえのおんしこうえん) | 東京都 | 台東区 | ||
| 隅田公園(すみだこうえん) | 東京都 | 墨田区 | ||
| 井の頭恩賜公園(いのかしらおんしこうえん) | 東京都 | 武蔵野市 | ||
| 小金井公園(こがねいこうえん) | 東京都 | 小金井市 | ||
| 県立三ツ池公園(けんりつみついけこうえん) | 神奈川県 | 横浜市 | ||
| 衣笠山公園(きぬがさやまこうえん) | 神奈川県 | 横須賀市 | ||
| 小田原城址公園・城山公園(おだわらじょうしこうえん・しろやまこうえん) | 神奈川県 | 小田原市 |
中部
21か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| 大河津分水(おおこうづぶんすい) | 新潟県 | 燕市(旧分水町) | ||
| 村松公園(むらまつこうえん) | 新潟県 | 五泉市(旧村松町) | ||
| 高田公園(たかだこうえん) | 新潟県 | 上越市 | ||
| 松川公園(まつかわこうえん) | 富山県 | 富山市 | ||
| 高岡古城公園(たかおかこうじょうこうえん) | 富山県 | 高岡市 | ||
| 兼六園(けんろくえん) | 石川県 | 金沢市 | ||
| 足羽川・足羽山公園(あすわがわ・あすわやまこうえん) | 福井県 | 福井市 | ||
| 霞ヶ城公園(坂井)(かすみがじょうこうえん) | 福井県 | 坂井市(旧丸岡町) | ||
| 大法師公園(おおぼしこうえん) | 山梨県 | 富士川町(旧鰍沢町) | ||
| 臥竜公園(がりゅうこうえん) | 長野県 | 須坂市 | ||
| 小諸城址懐古園(こもろじょうしかいこえん) | 長野県 | 小諸市 | ||
| 高遠城址公園(たかとおじょうしこうえん) | 長野県 | 伊那市(旧高遠町) | ||
| 新境川堤(しんさかいがわつつみ) | 岐阜県 | 各務原市 | ||
| 根尾谷・淡墨公園(ねおだに・うすずみこうえん) | 岐阜県 | 本巣市(旧根尾村) | ||
| 霞間ヶ渓(かまがたに) | 岐阜県 | 池田町 | ||
| さくらの里(さくらのさと) | 静岡県 | 伊東市 | ||
| 冨士霊園(ふじれいえん) | 静岡県 | 小山町 | ||
| 山崎川四季の道(やまざきがわしきのみち) | 愛知県 | 名古屋市 | ||
| 鶴舞公園(つるまこうえん) | 愛知県 | 名古屋市 | ||
| 岡崎公園(おかざきこうえん) | 愛知県 | 岡崎市 | ||
| 五条川(ごじょうがわ) | 愛知県 | 岩倉市・江南市・大口町 |
近畿
20か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| 三多気(みたけ) | 三重県 | 津市(旧美杉村) | ||
| 宮川堤(みやがわつつみ) | 三重県 | 伊勢市 | ||
| 豊公園(ほうこうえん) | 滋賀県 | 長浜市 | ||
| 海津大崎(かいづおおさき) | 滋賀県 | 高島市(旧マキノ町) | ||
| 嵐山(あらしやま) | 京都府 | 京都市 | ||
| 御室桜(おむろさくら) | 京都府 | 京都市 | ||
| 醍醐寺(だいごじ) | 京都府 | 京都市 | ||
| 笠置山自然公園(かさぎやましぜんこうえん) | 京都府 | 笠置町 | ||
| 造幣局(ぞうへいきょく) | 大阪府 | 大阪市 | ||
| 大阪城公園(おおさかじょうこうえん) | 大阪府 | 大阪市 | ||
| 万博記念公園(ばんぱくきねんこうえん) | 大阪府 | 吹田市 | ||
| 姫路城(ひめじじょう) | 兵庫県 | 姫路市 | ||
| 明石公園(あかしこうえん) | 兵庫県 | 明石市 | ||
| 夙川公園(しゅくがわこうえん) | 兵庫県 | 西宮市 | ||
| 奈良公園(ならこうえん) | 奈良県 | 奈良市 | ||
| 郡山城址公園(こおりやまじょうしこうえん) | 奈良県 | 大和郡山市 | ||
| 吉野山(よしのやま) | 奈良県 | 吉野町 | ||
| 紀三井寺(きみいでら) | 和歌山県 | 和歌山市 | ||
| 根来寺(ねごろじ) | 和歌山県 | 岩出市(旧岩出町) | ||
| 七川ダム湖畔(しちかわだむこはん) | 和歌山県 | 古座川町 |
中国・四国
14か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| 久松公園(きゅうしょうこうえん) | 鳥取県 | 鳥取市 | ||
| 打吹公園(うつぶきこうえん) | 鳥取県 | 倉吉市 | ||
| 松江城山公園(まつえじょうざんこうえん) | 島根県 | 松江市 | 旅の記録 1件 › | |
| 斐伊川堤防桜並木(ひいかわていぼうさくらなみき) | 島根県 | 雲南市(旧木次町) | ||
| 鶴山公園(かくざんこうえん) | 岡山県 | 津山市 | ||
| 千光寺公園(せんこうじこうえん) | 広島県 | 尾道市 | ||
| 上野公園(うえのこうえん) | 広島県 | 庄原市 | ||
| 常盤公園(ときわこうえん) | 山口県 | 宇部市 | ||
| 吉香公園・錦帯橋(きっこうこうえん・きんたいきょう) | 山口県 | 岩国市 | ||
| 西部公園(せいぶこうえん) | 徳島県 | 徳島市 | ||
| 琴弾公園(ことひきこうえん) | 香川県 | 観音寺市 | ||
| 城山公園(しろやまこうえん) | 愛媛県 | 松山市 | ||
| 鏡野公園(かがみのこうえん) | 高知県 | 香美市(旧土佐山田町) | ||
| 牧野公園(まきのこうえん) | 高知県 | 佐川町 |
九州・沖縄
10か所
| 写真 | 名所 | 都道府県 | 市町村・備考 | 公開の旅 |
|---|---|---|---|---|
| 西公園(にしこうえん) | 福岡県 | 福岡市 | ||
| 小城公園(おぎこうえん) | 佐賀県 | 小城市(旧小城町) | ||
| 大村公園(おおむらこうえん) | 長崎県 | 大村市 | ||
| 熊本城(くまもとじょう) | 熊本県 | 熊本市 | ||
| 水俣市チェリーライン(みなまたしちぇりーらいん) | 熊本県 | 水俣市 | ||
| 市房ダム湖畔(いちふさだむこはん) | 熊本県 | 水上村 | ||
| 岡城公園(おかじょうこうえん) | 大分県 | 竹田市 | ||
| 母智丘関之尾公園(もちおせきのおこうえん) | 宮崎県 | 都城市 | ||
| 忠元公園(だだもとこうえん) | 鹿児島県 | 伊佐市(旧大口市) | ||
| 名護城公園(なごじょうこうえん) | 沖縄県 | 名護市 |
ほかの一覧
出典と注記
- 名前・都道府県: Wikipedia の一覧記事(2026-09-24 取得)。選定・公表: 公益財団法人日本さくらの会。
- 名所の名前・よみ・所在地: 公益財団法人日本さくらの会「さくら名所100選の地」(20240125現在・2026-10-17 取得)。会の一覧に番号は無く、並びは Wikipedia「日本さくら名所100選」の並び(都道府県の北から)です。
- 名前は会の一覧の名称です。書き損じと見える所・同じ名前の2か所(霞ヶ城公園)・通称で知られる所(弘前公園・芦野公園)・括弧の書き方(夙川公園)だけ TabiQuest で直しています。
- 地方の区切りは TabiQuest の編集です。
- Wikipedia の記事は CC BY-SA 4.0 で公開されています。このページでは記事から番号・名前などの値と事実を取り出して使い、記事の文章は転載していません。
- 地図の輪郭: Natural Earth をもとに簡略化。表紙の絵: TabiQuest の木版画。
写真
Wikimedia Commons の写真を、作者とライセンスを1枚ずつ確かめて使っています(縮小・切り抜きをしています)。作者名から写真のページへ移れます。
- 松前公園 作者不明 / Public domain
- 弘前公園 Angaurits / CC0
- 芦野公園 D-Chillz / CC BY-SA 4.0
- 高松公園 Tomofumi Sato / CC BY-SA 3.0
- 北上市立公園展勝地 Gribeco / CC BY-SA 4.0
- 船岡城址公園・白石川堤 Kumamushi / CC BY 3.0
- 千秋公園 掬茶 / CC BY-SA 4.0
- 真人公園 アラツク / CC BY-SA 4.0
- 桧木内川堤・武家屋敷 掬茶 / CC BY-SA 4.0
- 鶴岡公園 掬茶 / CC BY-SA 4.0
- 烏帽子山公園 Geomr~commonswiki / CC BY-SA 3.0
- 鶴ヶ城公園 Katana213 / CC BY-SA 4.0
- 霞ヶ城公園(二本松) baku13 / CC BY-SA 2.1 jp
- 三春町のシダレザクラ 京浜にけ / CC BY-SA 3.0
- かみね公園・平和通り Σ64 / CC BY 4.0
- 静峰公園 Papakuro / CC BY 3.0
- 太平山県立自然公園 katorisi / CC BY-SA 3.0
- 赤城南面千本桜 Gontakero / CC BY-SA 3.0
- 桜山公園 Tatsuo TANABE / CC BY 3.0
- 大宮公園 掬茶 / CC BY-SA 4.0
- 熊谷桜堤 京浜にけ / CC BY-SA 3.0
- 長瀞 Ocdp / CC BY-SA 3.0
- 泉自然公園 アラツク / CC BY-SA 4.0
- 清水公園 京浜にけ / CC BY-SA 3.0
- 茂原公園 天野雅章 / CC BY-SA 3.0
- 新宿御苑 Kakidai / CC BY-SA 3.0
- 上野恩賜公園 Guilhem Vellut from Annecy, France / CC BY 2.0
- 隅田公園 Mnd / CC BY-SA 3.0
- 井の頭恩賜公園 京浜にけ / CC BY-SA 3.0
- 小金井公園 Mitsuyoshi Kondo / CC BY 3.0
- 県立三ツ池公園 Chihiro H / CC BY 3.0
- 衣笠山公園 Space key / CC BY-SA 3.0
- 小田原城址公園・城山公園 Mocchy / Public domain
- 大河津分水 Drph17 / CC BY-SA 4.0
- 村松公園 Tail furry / CC BY-SA 4.0
- 高田公園 Saigen Jiro / CC0
- 松川公園 アラツク / CC BY-SA 4.0
- 高岡古城公園 RESPITE / CC0
- 兼六園 Oilstreet / CC BY 2.5
- 足羽川・足羽山公園 HarueFukuiJapan / Public domain
- 霞ヶ城公園(坂井) Tomio344456 / CC BY-SA 4.0
- 大法師公園 Shift / CC BY-SA 3.0
- 臥竜公園 アラツク / CC BY-SA 4.0
- 小諸城址懐古園 663highland / CC BY 2.5
- 高遠城址公園 MaedaAkihiko / CC BY-SA 4.0
- 新境川堤 レルバ / CC BY-SA 3.0
- 根尾谷・淡墨公園 Alpsdake / CC BY-SA 4.0
- 霞間ヶ渓 hirokun0123 / CC BY-SA 3.0
- さくらの里 Captain76:Nikon D90+TAMRON SP10-24mm / CC BY-SA 3.0
- 冨士霊園 木林森 / CC BY-SA 3.0
- 鶴舞公園 Tomio344456 / CC BY-SA 4.0
- 岡崎公園 Kiyok / CC BY-SA 3.0
- 豊公園 663highland / CC BY 2.5
- 海津大崎 日:Jnn / CC BY 2.1 jp
- 嵐山 Takeshi Kuboki from Amagasaki, Japan / CC BY 2.0
- 御室桜 663highland / CC BY 2.5
- 醍醐寺 663highland / CC BY 2.5
- 笠置山自然公園 Wikiwikiyarou / CC BY-SA 3.0
- 造幣局 Mc681 / CC BY-SA 4.0
- 大阪城公園 663highland / CC BY 2.5
- 万博記念公園 663highland / CC BY 2.5
- 姫路城 Nikos Kitsakis / CC BY-SA 4.0
- 明石公園 663highland / CC BY 2.5
- 夙川公園 663highland / CC BY 2.5
- 奈良公園 Daderot / CC0
- 郡山城址公園 Saigen Jiro / CC0
- 吉野山 Tawashi2006 / CC BY 2.1 jp
- 紀三井寺 KENPEI / CC BY-SA 3.0
- 根来寺 Kumamushi / CC BY-SA 3.0
- 七川ダム湖畔 アラツク / CC BY-SA 4.0
- 久松公園 Saigen Jiro / CC0
- 打吹公園 アラツク / CC BY-SA 4.0
- 松江城山公園 KishujiRapid / CC BY-SA 4.0
- 斐伊川堤防桜並木 (Boowytakuya) / CC BY-SA 3.0
- 鶴山公園 denteru / CC BY 3.0
- 千光寺公園 ぺ有家音 / CC BY-SA 3.0
- 上野公園 Carpkazu / CC BY-SA 3.0
- 常盤公園 Original uploader was Historian / CC BY 2.5
- 吉香公園・錦帯橋 Jakub Hałun / CC BY-SA 4.0
- 西部公園 Sorrysorry / Public domain
- 琴弾公園 Si-take. / CC BY-SA 3.0
- 城山公園 CT-May / CC0
- 鏡野公園 Season traveler / CC BY-SA 4.0
- 西公園 Hirho / CC BY-SA 4.0
- 小城公園 sk01 / CC BY-SA 3.0
- 大村公園 Atsasebo / CC BY-SA 3.0
- 熊本城 Suicasmo / CC BY-SA 4.0
- 市房ダム湖畔 User:河川一等兵 / Public domain
- 岡城公園 As6673 / Public domain
- 母智丘関之尾公園 ja:User:Sanjo / Public domain
- 名護城公園 アラツク / CC BY-SA 4.0



























































































